III ESPECIAL DE COLUMBICULTURA "TERUEL" 2006,- FINAL 17-06-06
 
OR NOMBRE ANILLA COLOR PROPIETARIO LOCALIDAD TOTAL
1 59 VOLAPIE C326459 MORACHO PEPE NAVARRO REQUENA 240 240 240 240 240 240   1440
2 16 ALASKA AF446042 TREPADO PEÑA CONTRASTE Y J.J. TERUEL 240 240 240 240 236 240   1436
3 20 SOL Y SOMBRA AD273389 BAYO P. PEÑA CONTRASTE Y J.J. TERUEL 240 240 240 240 236 240   1436
4 81 PREDICADOR C526335 GAVINO MIGUEL ANGEL SANCHO CHIVA 240 240 240 240 234 240   1434
5 47 SUB. AMARILLO AC748816 BAYO UTRILLAS, MARTINEZ Y COLONQUES TERUEL 240 240 240 240 226 240   1426
6 87 COMPAÑERO AF051242 ROJO F. SANCHIS VILA CHIVA 240 240 212 240 236 240   1408
7 15 PEÑASCAL C019529 AZUL PEÑA LOS AMIGOS BARRACAS 240 240 212 240 200 240   1372
8 63 SIN COMENTARIO AF484150 AZUL ALBERTO NISTAL PTO. SAGUNTO 240 240 240 240 240 156   1356
9 21 DIGIMON AF089440 BLANCO RODRIGO PEREZ BARRACAS 240 90 240 240 230 240   1280
10 51 TRIVAL C252543 GAVINO RUBEN ESCRICH CASTELNOVO 240 240 240 240 14 240   1214
11 46 ETOO AD746103 MORACHO FRANCISCO MARTINEZ BURRIANA 4 240 240 240 240 240   1204
12 60 RESINA C065030 BAYO PEPE E ISIIDORO MELIANA 4 240 240 240 240 240   1204
13 80 FETEN C526363 GAVINO MIGUEL ANGEL SANCHO ALDAYA 4 240 240 240 240 240   1204
14 33 DUENDE AF205834 BAYO MANUEL COLONQUES VILLARREAL 4 240 240 240 236 240   1200
15 12 GARCIO B686048 GAVINO PEÑA LOS AMIGOS BARRACAS 4 240 240 240 236 240   1200
16 61 DESEO AD815445 MORACHO ANA ISABEL TENA TERUEL 4 240 240 240 234 240   1198
17 86 DON JESUS AF078515 ROJO FRANCISCO SANCHIS VILA CHIVA 4 240 240 240 214 240   1178
18 92 VINO TINTO C033355 MORACHO PEÑA LOS AMIGOS BARRACAS 240 240 0 200 240 230   1150
19 62 SILVERADO AF135999 PLATA MANUEL SILVERA BENIMAMET 4 240 240 226 240 192   1142
20 75 COMANDO AF046319 ROJO MARISOL HERNANDEZ VAL DE UXO 4 240 240 240 174 240   1138
21 90 AZU C294937 AZUL FRANCISCO SANCHIS MUÑOZ CHESTE 4 240 240 220 200 230   1134
22 19 C.S.I. AD792366 BAYO P. PEÑA CONTRASTE Y J.J. TERUEL 4 240 240 240 240 168   1132
23 27 MENGANO AF321506 MORACHO ANGEL GRACIA BARRACAS 240 90 240 76 240 240   1126
24 49 ROVELLET AF108194 AHUMADO TONI NOGUES CASTELLON 240 240 212 152 196 72   1112
25   SABEDOR   GOTADO MORAGA Y MARTIN PICANYA 4 240 212 240 194 182   1072
26 10 BLAUGRANA AF088445 AHUMADO J. GOMEZ BADENAS CELLA 240 90 10 240 228 240   1048
27 57 SOLAPA C065010 AZUL JOSE SELVI BARRACAS 4 240 162 236 200 192   1034
28 11 ALEGRIA HUERTO B761502 AZUL PEÑA LOS AMIGOS BARRACAS 240 90 10 240 174 240   994
29 54 SIRIO B879813 MORACHO LUIS ALBERT HUESCA 4 90 212 240 200 240   986
30 43 PEGAMENTO AF321490 AZUL JOSE MANUEL Y MANUEL C. TERUEL 240 90 0 240 174 240   984
31 31 DANZA AF586620 ROJO JOSUS DOMINGUEZ VILLARREAL 4 90 210 240 200 240   984
32 34 ESKARLET AD147143 BAYO JOSE LUIS MUÑOZ TERUEL 4 240 10 240 240 240   974
33 64 AMOR AMOR C154689 AZUL MANUEL SILVERA BENIMAMET 4 240 10 240 240 240   974
34 32 RIQUELME AF541645 BAYO MANUEL COLONQUES VILLARREAL 4 90 212 240 180 240   966
35 58 DISEÑO B86144 TROJO MIGUEL ANGEL MARTIN BARRACAS 4 240 10 240 236 230   960
36 70 EL GUAJE AF307342 TOSCADO JOSE V. CERVELLO BENIDORM 4 240 0 240 236 240   960
37 89 GAVI B758271 GAVINO FRANCISCO SANCHIS MUÑOZ CHESTE 4 240 0 240 236 240   960
38 40 A TODO GAS B772738 AHUMADO RAFA Y MOLINA VALENCIA 4 90 186 236 200 240   956
39 26 ACUARIO AF310729 PINTO Mª VICTORIA BORAU HUESCA 4 240 10 240 226 230   950
40 88 RUSCUS C169621 MORACHO SERGIO SALORIO PICANYA 4 220 240 188 240 30   922
41 84 PINTO AF321755 PINTO SERGIO MORAGA PICANYA 4 90 212 240 180 192   918
42 78 TAKICARDIA AD927581 ROJO JUAN C. MARTIN TERUEL 4 90 162 240 200 192   888
43   SERMON TORTILLAS     PECTRU JERICA 4 240 212 198 200 30   884
44 52 LA JARRA C218853 BAYO RAUL ALEGRE CASTELNOVO 240 240 0 0 170 230   880
45 44 ATLANTICO C250966 TOSCADO PL PEÑA LA FUENTE CELLA 4 90 240 66 200 230   830
46 45 RANKER AF494305 TOSCADO JOSE MANUEL Y MANUEL C. TERUEL 4 90 240 240 14 240   828
47 38 MONTE NEVADO AD544993 BLANCO RESTI MONTEAGUDO VALENCIA 4 90 10 240 236 240   820
48 37 CHEKERE C383120 ROJO JOSE MANUEL Y MANUEL C. TERUEL 4 90 0 240 236 240   810
49 56 TROTAMUSICO AF299701 GAVINO PEÑA LA FUENTE CELLA 4 240 212 38 200 76   770
50 48 SCOOBIDU C205800 GAVINO ROJO LUIS UTRILLAS TERUEL 4 90 0 236 196 240   766
51 55 YESERO AD903089 GAVINO J.M. ESCABOSA HUESCA 4 90 0 230 200 240   764
52 76 APARECIDO AF303456 MORACHO SERGIO ZARZOSO SOT DE FERRER 4 90 0 230 200 240   764
53 13 TURRON AD817708 AHUMADO PEÑA LOS AMIGOS BARRACAS 4 90 212 172 196 86   760
54 71 PAPITO C094053 AZUL SAN JUAN ESTIBELLA 4 240 0 44 240 230   758
55 28 FLOR DE LIS AF3215550 TOSCADO    ANGEL GRACIA BARRACAS 4 90 0 240 174 240   748
56 17 ZICO AD830284 ROJO PEÑA CONTRASTE Y J.J. TERUEL 4 240 0 38 200 240   722
57 67 LISTO AF066330 GAVINO PEÑA SAN  FRANCISCO BADAJOZ 4 90 212 38 196 166   706
58 35 PARDILLO C204315 AZUL JOSE M. Y MARTIN B. BELCHITE 4 240 124 78 200 54   700
59 39 LUNA ROSA C383102 TOSCADO C. RAFA Y MOLINA VALENCIA 4 240 0 38 148 240   670
60 77 ESTIO C299452 AHUMADO JUAN C. MARTIN BARRACAS 4 90 0 164 200 196   654
61 36 EL PUÑO AF322732 AZUL JOSE MANUEL Y MANUEL C. TERUEL 4 90 0 164 134 240   632
62 74 VILLA AF312847 AHUMADO PL MANUEL SILVERA BENIMAMET 4 90 212 38 200 62   606
63 69 CHE QUE AGUS AD526510 GAVINO JOSE V. CERVELLO BENIDORM 4 90 162 38 112 182   588
64 82 JULIO CESAR AD639379 AHUMADO PEÑA SEBASTIAN CELLA 4 90 0 60 200 230   584
65 83 CARNAVAL B403552 GAVINO PEÑA SEBASTIAN CELLA 4 90 0 38 200 230   562
66 14 EL PUPAS B647643 AHUMADO PEÑA LOS AMIGOS BARRACAS 240 90 0 38 166 14   548
67 73 SPIDERMAN AC966077 MORACHO PEDRO ZAMBRANO BORMUJOS 240 90 0 38 86 64   518
68 53 URRACA AC616635 NEGRO F. ABELLAN HUESCA 4 90 10 42 200 132   478
69 68 PUERTO AF388300 GAVINO PEÑA SAN  FRANCISCO BADAJOZ 4 90 0 44 240 14   392
70 42 XAVI AF298371 AZUL PEDRO JULIAN BARRACAS 4 90 0 38 14 230   376
71   POCHOLO   MORACHO J.J. MESADO BARRACAS 4 90 10 240 0     344
72 50 TORRENTE   AZUL FRANCISCO MARTINEZ BURRIANA 240 90           330
73 18 ARPON AF018424 ACERADO PEÑA CONTRASTE Y J.J. TERUEL 4 240 0         244
74 41 BARRIKELO AF321030 ROJO JOSE MANUEL Y MANUEL C. TERUEL 4 90 0         94
75 72 MALENE AD251082 BAYO PEDRO ZAMBRANO BORMUJOS 4 90           94

100 MB free hosting. Click here to build your own free site.